2026年11月20日 星期五 · 戊戌日 · 值日生肖狗 · 丙午年 己亥月
十二属相放在同一张表里比:参考值、档位、名次与较昨日的升降一次给全。名次按当日日柱重算,每日更新,属民俗参考。
档位与名次是两套读法:名次看相对高低,档位看参考值区间。今天特吉档有 3 个生肖,各档数量并不固定,所以「前三」一直存在,而「特吉档」可能空缺或挤满。
默认视图:按当日参考值降序取名次,同分时本命支序靠前者列前,名次不重复不并列。
| 名次 | 生肖 | 与日支关系 | 关系分 | 五行分 | 参考值 | 星级 | 档位 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 属兔(卯木) | 六合 | +30 | 我克 +5 | 97 | ★★★★★ | 特吉 | ↑11昨日第12 |
| 2 | 属虎(寅木) | 三合 | +22 | 我克 +5 | 89 | ★★★★☆ | 特吉 | ↑6昨日第8 |
| 3 | 属马(午火) | 三合 | +22 | 我生 -3 | 81 | ★★★★☆ | 特吉 | ↑3昨日第6 |
| 4 | 属猴(申金) | 无冲无合 | 0 | 生我 +8 | 70 | ★★★☆☆ | 次吉 | ↑5昨日第9 |
| 5 | 属狗(戌土) | 值日 | +4 | 比和 +2 | 68 | ★★★☆☆ | 次吉 | ↑5昨日第10 |
| 6 | 属蛇(巳火) | 无冲无合 | 0 | 我生 -3 | 59 | ★★☆☆☆ | 平稳 | ↓3昨日第3 |
| 7 | 属羊(未土) | 相破 | -5 | 比和 +2 | 59 | ★★☆☆☆ | 平稳 | ↓3昨日第4 |
| 8 | 属鼠(子水) | 无冲无合 | 0 | 克我 -6 | 56 | ★★☆☆☆ | 平稳 | ↓1昨日第7 |
| 9 | 属鸡(酉金) | 相害 | -14 | 生我 +8 | 56 | ★★☆☆☆ | 平稳 | ↑2昨日第11 |
| 10 | 属猪(亥水) | 无冲无合 | 0 | 克我 -6 | 56 | ★★☆☆☆ | 平稳 | ↓5昨日第5 |
| 11 | 属牛(丑土) | 相刑 | -18 | 比和 +2 | 46 | ★☆☆☆☆ | 需留意 | ↓9昨日第2 |
| 12 | 属龙(辰土) | 相冲、相刑 | -44 | 比和 +2 | 20 | ★☆☆☆☆ | 需留意 | ↓11昨日第1 |
| 红榜序 | 红榜生肖 | 上榜依据 | 名次 | 需留意生肖 | 扣分依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 属兔 97 | 六合|我克+5 | 10 | 属猪 56 | 无冲无合|克我-6 |
| 2 | 属虎 89 | 三合|我克+5 | 11 | 属牛 46 | 相刑|比和+2 |
| 3 | 属马 81 | 三合|我生-3 | 12 | 属龙 20 | 相冲、相刑|比和+2 |
| 生肖 | 昨日名次 | 今日名次 | 明日名次 | 较昨日 | 较明日 | 参考值 | 今日关系 | 档位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属兔 | 12 | 1 | 2 | ↑11 | ↓1 | 97 | 六合 | 特吉 |
| 属虎 | 8 | 2 | 1 | ↑6 | ↑1 | 89 | 三合 | 特吉 |
| 属马 | 6 | 3 | 8 | ↑3 | ↓5 | 81 | 三合 | 特吉 |
| 属猴 | 9 | 4 | 10 | ↑5 | ↓6 | 70 | 无冲无合 | 次吉 |
| 属狗 | 10 | 5 | 7 | ↑5 | ↓2 | 68 | 值日 | 次吉 |
| 属蛇 | 3 | 6 | 12 | ↓3 | ↓6 | 59 | 无冲无合 | 平稳 |
| 属羊 | 4 | 7 | 3 | ↓3 | ↑4 | 59 | 相破 | 平稳 |
| 属鼠 | 7 | 8 | 9 | ↓1 | ↓1 | 56 | 无冲无合 | 平稳 |
| 属鸡 | 11 | 9 | 4 | ↑2 | ↑5 | 56 | 相害 | 平稳 |
| 属猪 | 5 | 10 | 11 | ↓5 | ↓1 | 56 | 无冲无合 | 平稳 |
| 属牛 | 2 | 11 | 5 | ↓9 | ↑6 | 46 | 相刑 | 需留意 |
| 属龙 | 1 | 12 | 6 | ↓11 | ↑6 | 20 | 相冲、相刑 | 需留意 |
升降按名次差算:昨日名次 − 今日名次,正数表示今天往前走。昨日按 丁酉日、明日按 己亥日各自重排,因此「昨天第 5、今天第 2」这种变化能直接读出来,明日的数只作预告。
| 关系 | 分值 | 为什么这样计 |
|---|---|---|
| 六合 | +30 | 日支与本命支六合,气专而聚,是当日名次靠前的重要依据 |
| 三合 | +22 | 与日支同坐三合局(申子辰、亥卯未、寅午戌、巳酉丑),得同气之助 |
| 值日 | +4 | 本命支即当日日支,动静皆在自己身上,小幅加分 |
| 值日自刑 | -8 | 辰午酉亥值日又落自刑,加分转负,名次易被压后 |
| 相破 | -5 | 六破值日(子酉、丑辰、寅亥、卯午、巳申、未戌),小事磕碰,小幅扣分 |
| 相害 | -14 | 六害值日,防口舌误会,扣分 |
| 相刑 | -18 | 三刑同局(子卯、寅巳申、丑戌未),忌争执硬碰,扣分 |
| 相冲 | -26 | 日支冲本命支,主变动反复,扣分重 |
| 无冲无合 | 0 | 与日支无特殊关系,按基准 62 计 |
| 关系 | 含义 | 分值 |
|---|---|---|
| 生我 | 日干土生本命(印,得助) | +8 |
| 比和 | 日干与本命同五行(兄弟) | +2 |
| 我生 | 本命生助日干(泄气) | -3 |
| 我克 | 本命克日干(主动取财) | +5 |
| 克我 | 日干土克制本命(受压) | -6 |
口径边界:本页只用天干地支的合冲刑害破与五行生克两组公共民俗规则,不取黄黑道、神煞、纳音,也不结合个人八字与流年。各家分支与权重不同,同一天的榜单会有出入(例如 2026-10-05 壬子日,本页前三为属兔、属虎、属马,与部分站点三甲顺序不同即源于同分排序与五行层的取舍)。结果为民俗推演参考,非概率、非承诺,不作为决策或博彩依据。



当前榜单日期:2026年11月20日(戊戌日)。切换日期后名次、升降、档位全部重算;排序视图会保留。2026-05-13 按同一算法是丁亥日,榜首属undefined。
本页与 今日特吉肖和次吉肖(按地支关系定档位,不看五行分)、今日运势免费查询(单生肖看五维)共用同一套日柱与地支关系表,口径差异已在各页注明。数据每日重算,更新日期 2026-11-20。