下周 11月23日—11月29日(辛丑日 → 丁未日)· 从今天起还有 3 天 · 今天是 2026年11月20日 星期五
今天是 2026年11月20日 星期五(戊戌日 · 属狗)。本周是 11月16日—11月22日,本页算的是它之后的一整周:11月23日(周一)—11月29日(周日),共 7 天,值日生肖依次为 属牛 → 属虎 → 属兔 → 属龙 → 属蛇 → 属马 → 属羊。每周一零点后"下周"整体前移 7 天。
| 日期 | 星期 | 日柱 | 与日支关系 | 参考值 | 档位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月23日 | 星期一 | 辛丑日 | 无冲无合 | 70 | 次吉 |
| 11月24日 | 星期二 | 壬寅日 | 六合、相破 | 89 | 特吉 |
| 11月25日 | 星期三 | 癸卯日 | 三合 | 86 | 特吉 |
| 11月26日 | 星期四 | 甲辰日 | 无冲无合 | 59 | 平稳 |
| 11月27日 | 星期五 | 乙巳日 | 相冲 | 33 | 需留意 |
| 11月28日 | 星期六 | 丙午日 | 无冲无合 | 67 | 次吉 |
| 11月29日 | 星期日 | 丁未日 | 三合 | 89 | 特吉 |
| 生肖 | 周一 11/23 | 周二 11/24 | 周三 11/25 | 周四 11/26 | 周五 11/27 | 周六 11/28 | 周日 11/29 | 均值 | 档位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属鼠 | 97 | 64 | 46 | 81 | 59 | 41 | 53 | 63 | 平稳 |
| 属牛 | 63 | 67 | 67 | 33 | 78 | 56 | 44 | 58 | 平稳 |
| 属虎 | 56 | 74 | 70 | 64 | 32 | 81 | 59 | 62 | 平稳 |
| 属兔 | 56 | 70 | 74 | 50 | 64 | 54 | 81 | 64 | 平稳 |
| 属龙 | 36 | 67 | 53 | 48 | 56 | 70 | 70 | 57 | 平稳 |
| 属蛇 | 89 | 24 | 56 | 70 | 74 | 64 | 64 | 63 | 平稳 |
| 属马 | 53 | 78 | 51 | 70 | 70 | 56 | 94 | 67 | 次吉 |
| 属羊 | 33 | 67 | 89 | 56 | 56 | 97 | 74 | 67 | 次吉 |
| 属猴 | 64 | 15 | 59 | 89 | 74 | 56 | 56 | 59 | 平稳 |
| 属鸡 | 86 | 59 | 33 | 97 | 89 | 56 | 56 | 68 | 次吉 |
| 属狗 | 41 | 89 | 97 | 12 | 56 | 92 | 65 | 65 | 平稳 |
| 属猪 | 70 | 89 | 86 | 59 | 33 | 67 | 89 | 70 | 次吉 |
| 生肖 | 本周均值 | 下周均值 | 升降 | 名次变化 | 升降判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 属鼠 | 59 | 63 | ↑ +4 | 12 → 7 | 升 5 位 |
| 属牛 | 62 | 58 | ↓ -4 | 9 → 11 | 降 2 位 |
| 属虎 | 66 | 62 | ↓ -4 | 4 → 9 | 降 5 位 |
| 属兔 | 66 | 64 | ↓ -2 | 5 → 6 | 降 1 位 |
| 属龙 | 67 | 57 | ↓ -10 | 2 → 12 | 降 10 位 |
| 属蛇 | 65 | 63 | ↓ -2 | 7 → 8 | 降 1 位 |
| 属马 | 67 | 67 | — 持平 | 3 → 3 | 不变 |
| 属羊 | 68 | 67 | ↓ -1 | 1 → 4 | 降 3 位 |
| 属猴 | 66 | 59 | ↓ -7 | 6 → 10 | 降 4 位 |
| 属鸡 | 60 | 68 | ↑ +8 | 11 → 2 | 升 9 位 |
| 属狗 | 64 | 65 | ↑ +1 | 8 → 5 | 升 3 位 |
| 属猪 | 62 | 70 | ↑ +8 | 10 → 1 | 升 9 位 |
整体:下周 4 个参考值较本周上调、7 个下调、1 个持平;名次 4 个上升、7 个下降、1 个不变。12 生肖全周总均值 64 → 64(持平),说明这一周整体走势与上周基本同温,差距主要在生肖之间的分布上。
| 日期 | 星期 | 日柱 | 值日生肖 | 冲煞 | 当日红榜前三 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月23日 | 星期一 | 辛丑日 | 属牛 | 冲羊 煞正东 | 属鼠97、属蛇89、属鸡86 |
| 11月24日 | 星期二 | 壬寅日 | 属虎 | 冲猴 煞正北 | 属狗89、属猪89、属马78 |
| 11月25日 | 星期三 | 癸卯日 | 属兔 | 冲鸡 煞正西 | 属狗97、属羊89、属猪86 |
| 11月26日 | 星期四 | 甲辰日 | 属龙 | 冲狗 煞正南 | 属鸡97、属猴89、属鼠81 |
| 11月27日 | 星期五 | 乙巳日 | 属蛇 | 冲猪 煞正东 | 属鸡89、属牛78、属蛇74 |
| 11月28日 | 星期六 | 丙午日 | 属马 | 冲鼠 煞正北 | 属羊97、属狗92、属虎81 |
| 11月29日重点日 | 星期日 | 丁未日 | 属羊 | 冲牛 煞正西 | 属马94、属猪89、属兔81 |
怎么算的:先按儒略日数把下周 7 天各自的日柱推出来 —— 下周一是 辛丑日、下周二是 壬寅日,日支「丑」「寅」即当日值日生肖;再把十二生肖本命支与逐日日支对合冲、叠加日干五行生克,得到每天的参考值;同一生肖取 7 天算术平均取整,才是本页的"周均值"。
地支关系权重:六合 +30 · 三合 +22 · 值日 +4(辰午酉亥值日兼自刑 −8)· 相破 −5 · 相害 −14 · 相刑 −18 · 相冲 −26,多重关系叠加。
日干五行权重:生我 +8 · 比和 +2 · 我生 −3 · 我克 +5 · 克我 −6。
基准与档位:基准 62,参考值 = 62 + 关系分 × 维重 + 五行分,夹在 9—97;档位 ≥78 特吉 · 66—77 次吉 · 53—65 平稳 · ≤52 需留意;周均 = 7 日参考值的算术平均取整,再套同一档位表。
口径边界:本页只用地支合冲刑害破与天干五行两组公共民俗规则,不取黄黑道、神煞等门派分支;"下周"按北京时间周一切换(下周一 = 本周一 + 7 天),与"本周生肖运势"页同源同表。同一周不同网站的榜单会有出入。年柱月柱仅在 2020—2035 年标注,月柱交接当日可能差一天,以正式历书为准。数据为民俗推演,不构成任何预测或承诺,勿据此做医疗、投资、博彩等决定。


