明天 2026年11月21日 星期六 · 己亥日 · 值日生肖属猪 · 本页按 2026年11月20日 推演,每日零点跟新
明日日支「亥」与属猴本命支「申」成「相害」,关系分 -14;日干己与本命金相值,取「生我」一栏。参考值 = 62 + 关系分 + 五行分 = 56,档位「平稳」。
| 天 | 日期 | 星期 | 日干支 | 与本命关系 | 参考值 | 档位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明天 | 2026年11月21日 | 星期六 | 己亥 | 相害 | 56 | 平稳 |
| 后天 | 2026年11月22日 | 星期日 | 庚子 | 三合 | 86 | 特吉 |
| 大后天 | 2026年11月23日 | 星期一 | 辛丑 | 无冲无合 | 64 | 平稳 |
| 生肖 | 与明日日支关系 | 五行 | 参考值 | 星级 | 档位 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 属鼠 | 无冲无合 | 克我 | 56 | ★★☆☆☆ | 平稳 | 9 |
| 属牛 | 无冲无合 | 比和 | 64 | ★★★☆☆ | 平稳 | 5 |
| 属虎 | 六合、相破 | 我克 | 92 | ★★★★★ | 特吉 | 1 |
| 属兔 | 三合 | 我克 | 89 | ★★★★☆ | 特吉 | 2 |
| 属龙 | 无冲无合 | 比和 | 64 | ★★★☆☆ | 平稳 | 6 |
| 属蛇 | 相冲 | 我生 | 33 | ★☆☆☆☆ | 需留意 | 12 |
| 属马 | 无冲无合 | 我生 | 59 | ★★☆☆☆ | 平稳 | 8 |
| 属羊 | 三合 | 比和 | 86 | ★★★★☆ | 特吉 | 3 |
| 属猴 | 相害 | 生我 | 56 | ★★☆☆☆ | 平稳 | 10 |
| 属鸡 | 无冲无合 | 生我 | 70 | ★★★☆☆ | 次吉 | 4 |
| 属狗 | 无冲无合 | 比和 | 64 | ★★★☆☆ | 平稳 | 7 |
| 属猪 | 值日自刑 | 克我 | 48 | ★★☆☆☆ | 需留意 | 11 |


